Словарь терминов
| Термин | Значение в Metric 360 |
|---|---|
| Рабочее пространство (Workspace) | Выбранная в Metric 360 организация или контекст клиента. Отчёты, участники и настройки относятся к этому контексту. |
| Рабочее пространство Power BI | Контейнер Microsoft для отчётов и моделей. Отличается от пространства Metric 360. |
| Отчёт (Report) | Интерактивное представление Power BI с диаграммами, таблицами и другими визуализациями. |
| Страница / вкладка отчёта | Один раздел внутри отчёта Power BI. |
| Привязка отчёта (Report binding) | Сохранённая связь страницы Metric 360 с определённым отчётом Power BI. |
| Показатель / мера (Metric / measure) | Расчёт или бизнес-значение, например продажи или прибыль. |
| Измерение (Dimension) | Поле для группировки результата, например регион или товар. |
| Фильтр / срез (Filter / slicer) | Ограничение отображаемых данных, например один регион или диапазон дат. |
| Контекст страницы (Page context) | Поддерживаемые сведения о странице отчёта и её фильтрах, передаваемые с вопросом ИИ. |
| Семантическая модель | Модель, определяющая поля, связи и расчёты для данных. |
| Каталог ИИ (AI catalog) | Проверенные определения показателей и полей, используемые Metric 360 для интерпретации и запросов. |
| Альтернативное название (Alias) | Дополнительное распознаваемое название показателя или поля; не меняет расчёт. |
| Набор данных (Dataset) | Совокупность данных для анализа. |
| KPI | Ключевой показатель эффективности для отслеживания работы бизнеса. |
| Обновление / актуальность данных | Время последнего обновления источника или его возраст. |
| Период сравнения | Более ранний период, с которым сравнивается текущий. |
| Подтверждающие данные (Evidence) | Значения, источник, фильтры, даты и другие сведения, обосновывающие ответ. |
| Диагностика (Diagnostic) | Анализ изменений и возможных факторов; наблюдения не доказывают причину. |
| Прогноз (Forecast) | Оценка будущих результатов по настроенному методу и допущениям. |
| Сохранённый анализ | Сохранённое определение запроса и выбранная визуализация для повторного выполнения с текущим доступом. |
| Сохранённое исследование | Зафиксированное состояние отчёта со связанной беседой, если она доступна. |
| Оповещение (Alert) | Правило проверки сохранённого показателя по условию. |
| Порог (Threshold) | Значение, с которым сравнивается показатель оповещения. |
| Задача (Task) | Рабочий пункт с ответственным, состоянием, приоритетом и необязательным сроком. |
| Authoring | Разрешение на допустимое редактирование отчётов Power BI; также нужны права редактирования Microsoft. |
| Разрешение Build | Право на модель Power BI, необходимое для некоторых операций с исходными данными и запросов ИИ. |
| Защита на уровне строк (RLS) | Правила источника, ограничивающие строки, доступные человеку. |
| OKR | Цель и измеримые ключевые результаты для отслеживания прогресса. |
| Ограничение (Guardrail) | Условие, удерживающее автоматизацию в заданных границах. |
| Согласование (Approval) | Записанное решение об одобрении, отклонении или запросе изменений действия. |
| Журнал аудита (Audit trail) | Записанные действия и сведения о том, что произошло и почему. |
Если экран незнаком, начните со знакомства с интерфейсом.
